根据区应急管理局《关于印发<清城区应急管理局2023年度安全生产监督检查计划>的通知》(城应急〔2023〕9号)文件要求,我局将对属于风险等级为黄色、蓝色的工矿商贸单位,以及属于一般生产经营的化工(危化品)单位采取“双随机、一公开”抽查,根据“广东省‘双随机、一公开’综合监管平台”双随机结果,现将2024年7月份“双随机、一公开”抽查结果公开如下:
一、抽查时间
2024年7月1日至31日。
二、抽查方式
区应急管理局根据“广东省‘双随机、一公开’综合监管平台”双随机结果,指派2名执法人员到现场进行检查,采取询问相关人员、查阅资料、实地检查看等方式进行检查。
三、抽查内容
见《清城区应急管理局随机抽查事项清单》,公开网址://m.elh504.com/qyqcyjgl/gkmlpt/content/1/1591/mpost_1591617.html#3524
四、抽查单位(排名不分先后)
检查单位 | 抽查单位 | 单位类别 | 抽查结果 |
清城区应急管理局 | 清远市恒利矿业有限公司 | 矿山 | 暂未发现隐患问题 |
清城区应急管理局 | 清远市南拓石业有限公司 | 矿山 | 暂未发现隐患问题 |
清城区应急管理局 | 清远市德溢矿产资源开发有限公司 | 矿山 | 暂未发现隐患问题 |
清城区应急管理局 | 清远市正隆矿业有限公司 | 矿山 | 暂未发现隐患问题 |
清城区应急管理局 | 清远市清城区意笙矿业有限公司 | 矿山 | 暂未发现隐患问题 |
清城区应急管理局 | 清远市鑫辉化工有限公司 | 化工医药 | 暂未发现隐患问题 |
清城区应急管理局 | 清远市金沣顺助剂有限公司 | 化工医药 | 暂未发现隐患问题 |
清城区应急管理局 | 清远瑞华助剂有限公司 | 化工医药 | 暂未发现隐患问题 |
清城区应急管理局 | 清远市美村生物技术有限公司 | 化工医药 | 暂未发现隐患问题 |
清城区应急管理局 | 广东蓝宝制药有限公司 | 化工医药 | 暂未发现隐患问题 |
清城区应急管理局 | 广东超彩新材料有限公司 | 化工医药 | 暂未发现隐患问题 |
清城区应急管理局 | 广东龙晟制药有限公司 | 化工医药 | 暂未发现隐患问题 |
清城区应急管理局 | 忠信(清远)光伏材料科技有限公司 | 化工医药 | 暂未发现隐患问题 |
附件下载: