根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定,现将以下食品相关产品生产企业监督检查结果予以公示,请社会各界予以监督。
清城区市场监督管理局
2023年10月31日
| 清城区食品相关产品生产企业日常监督检查结果 |
| 序号 | 企业名称 | 许可证号 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结论 | 备注 |
| 1 | 广东聚石化学股份有限公司 | 粤XK16-204-10714 | 日常监督检查 | 2023.2.22 | 合格 | 在营 |
| 2 | 广东波特婴童用品有限公司 | 粤XK16-204-06863 | 日常监督检查 | 2023.7.11 | 合格 | 在营 |
| 3 | 广东乐居日用品有限公司 | 粤XK16-114-00617 | 日常监督检查 | 2023.7.18 | 合格 | 在营 |
| 4 | 蒙牛乳业(清远)有限公司 | 粤XK16-204-03864 | 日常监督检查 | 2023.3.17 | 责令整改 | 整改完毕 |
| 5 | 清远市万顺隆五金机械有限公司 | 粤XK01-302-10605 | 日常监督检查 | 2023.8.7 | 合格 | 在营 |
| 6 | 广东省和洋包装材料有限公司 | 粤XK16-204-04083 | 日常监督检查 | 2022.5.16 | 合格 | 在营 |
| 7 | 广东双驰餐饮设备有限公司 | 粤XK01-302-00803 | 日常监督检查 | 2023.5.5 | 合格 | 在营 |
| 8 | 广东紫日包装有限公司 | 粤XK16-204-10813 | 日常监督检查 | 2023.6.22 | 合格 | 在营 |
| 9 | 清远华新达饮品有限公司 | 粤XK16-204-02662 | 日常监督检查 | 2023.8.31 | 合格 | 在营 |
| 10 | 清远精科信塑料制品有限公司 | 粤XK16-204-02660 | 日常监督检查 | 2023.10.9 | 责令整改 | 整改完毕 |
| 11 | 清远新升塑胶包装有限公司 | 粤XK16-204-02748 | 日常监督检查 | 2023.7.17 | 合格 | 在营 |
| 12 | 广东福瑞杰新材料有限公司 | 粤XK16-204-06914 | 日常监督检查 | 2023.7.28 | 合格 | 在营 |
| 13 | 清远伟迪塑胶科技有限公司 | 粤XK16-204-05392 | 日常监督检查 | 2023.10.9 | 合格 | 在营 |
| 14 | 清远欧博化妆品有限公司 | 粤XK16-114-00495 | 日常监督检查 | 2023.10.9 | 合格 | 在营 |
| 15 | 广东广兴万和纸塑有限公司 | 粤XK16-204-06328 | 日常监督检查 | 2023.10.11 | 合格 | 在营 |
| 16 | 广东易盈新材料有限公司 | 粤XK16-204-06372 | 日常监督检查 | 2023.7.18 | 合格 | 在营 |
| 17 | 清远市源宏新材料科技有限公司 | 粤XK16-204-06386 | 日常监督检查 | 2023.5.18 | 合格 | 在营 |
| 18 | 清远市捷达塑料制品有限公司 | 粤XK16-204-10620 | 日常监督检查 | 2023.3.27 | 合格 | 在营 |
| 19 | 清远市弘轩生物科技有限公司 | 粤XK16-114-10528 | 日常监督检查 | 2023.6.30 | 责令整改 | 整改完毕 |
| 20 | 广东瀚润生物科技有限公司 | 粤XK16-114-00613 | 日常监督检查 | 2023.5.19 | 合格 | 在营 |
| 21 | 广东大澳生物科技有限公司 | 粤XK16-114-10508 | 日常监督检查 | 2023.4.17 | 责令整改 | 整改完毕 |
| 22 | 清远市清城区龙塘镇鸿宇家庭用品厂 | 粤XK16-204-02234 | 日常监督检查 | 2023.5.18 | 合格 | 在营 |
| 23 | 清远丰浩包装科技有限公司 | 粤XK16-204-06210 | 日常监督检查 |
|
| 企业搬迁后还未证后审查 |
| 24 | 清远市求美印务有限公司 | 粤XK16-204-02831 | 日常监督检查 |
|
| 已停产 |
| 25 | 清远国益包装科技有限公司 | 粤XK16-204-05514 | 日常监督检查 |
|
| 已停产 |
| 26 | 清远市伟诚塑料制品有限公司 | 粤XK16-204-05712 | 日常监督检查 |
|
| 已停产,现厂址作为仓库使用 |
附件下载: