您现在的位置:
首页 >
                    
“散乱污”综合整治> 文章详情
 
2023年清城区已消除黑臭水体监测(清远市)(12月)
发表时间:
                        2024-01-02 16:57
                        来源:清远市生态环境局    
                        
                        
                 
                    
                    
  
2023年清城区已消除黑臭水体监测(清远市)(12月)
| 监测城市 | 流域名称 | 断面名称 | 水平位置 | 垂直位置 | 经度 | 纬度 | 采样日期 | 采样时分 | 水深 | 透明度 | 氧化还原电位 | pH | 溶解氧 | 化学需氧量 | 总磷 | 氨氮 | 备注 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m | m | mv | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z89 | ZE4 | ZE3 |  | Z64 |  |  | Z05 | BZ | 
| 清远市 | 黑臭水体 | 黑-黄坑河 | 中 | 表 | 113.00953117 | 23.70362219 | 2023/12/05 | 10:17 | 3.00 | 1.50 | 172 | 6.8 | 6.28 | 19 | 0.30 | 0.749 |  | 
| 清远市 | 黑臭水体 | 黑-海仔大排坑-卧龙五洲世纪城断面 | 中 | 表 | 113.0293013 | 23.68357797 | 2023/12/06 | 10:23 | 0.70 | 0.70 | 157 | 7.6 | 6.99 | 17 | 0.11 | 0.464 |  | 
| 清远市 | 黑臭水体 | 黑-澜水河 | 中 | 表 | 113.04208250 | 23.70686229 | 2023/12/04 | 15:20 | 1.80 | 0.53 | 198 | 7.2 | 3.74 | 20 | 0.21 | 2.12 |  | 
| 清远市 | 黑臭水体 | 黑-龙沥大排坑-广清大道断面 | 中 | 表 | 113.05249214 | 23.66496518 | 2023/12/06 | 9:45 | 1.00 | 0.53 | 178 | 7.6 | 4.16 | 15 | 0.2 | 1.94 |  | 
 
  
  附件下载: