根据广东远瑞检测技术有限公司实验室建设项目环境影响评价文件、技术评估报告等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我审批机构拟对该项目环境影响评价文件作出批准决定。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示。公示期5个工作日(2022年04月13日至2022年04月19日)。如有意见,请在公示期内来信或来电向我审批机构反映。
联系地址:清远市清城区广清大道113号清城区政务服务中心3楼6号窗,邮编:511500
联系电话:0763-3665506
传 真:0763-3665566
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内申请人及有关利害关系人可对我审批机构拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 广东远瑞检测技术有限公司实验室建设项目 |
建设地点 | 清远市清城区龙塘镇S253线公路旁(大窝坳、黄泥建)清远市达声电子有限公司厂房C首层101室 |
建设单位 | 广东远瑞检测技术有限公司 |
项目概况 | 本项目主要用于贵金属检测,其中金检测20000次/年,银检测20000次/年,钯检测15000次/年,铜检测10000次/年。 |
环评机构 | 清远市亿森源环保科技有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | (一)大气污染防治措施及环境影响 1.烟尘和试验无机废气 根据《报告表》分析,本项目中的制样、熔化、灰吹工序时使用试金炉或中频炉融化样本,金属融化时会有少量的烟尘(颗粒物、锡及其化合物)产生,本项目试验过程中会产生少量无机废气(氯化氢)。本项目金属熔化过程产生的烟尘与实验过程产生的无机废气经废气收集设施统一收集后,引至一套“碱液喷淋+湿式静电除尘除烟设备”进行处理后通过排气筒(DA001)排放,颗粒物、锡及其化合物、氯化氢排放可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准及其厂界无组织排放监控限值要求 2.有机废气 本项目试验过程中产生的有机废气量极小,仅将VOCs作为厂界监控指标,执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表2无组织排放监控点浓度限值的要求。 根据《报告表》分析,经过处理后,本项目各类废气均可达标排放,对项目周围环境影响较小。 (二)水污染防治措施及环境影响 根据《报告表》分析,本项目所在厂区暂未与市政污水管网接驳,因此,本项目产生的生活污水经“三级化粪池+生物砂滤池”预处理后达到《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)表1标准中的旱地作物标准后用于周边林木灌溉。喷淋塔废水、实验废液(含清洗废水)交由有资质的单位处理;金属冷却水位纯水,定时添加、循环使用不外排;纯水制备产生的浓水回用与冲厕不外排。经上述处理,本项目产生的废水对周边水环境影响不大。 (三)噪声污染防治措施及主要环境影响 根据《报告表》分析,项目运营的噪声主要来源于各类试验设备以及风机噪声,通过对噪声设备进行隔声、减振等措施后,企业厂界噪声排放可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求,对周围声环境影响不大。 (四)固体废物污染防治措施及主要环境影响 (1)生活垃圾 员工产生的生活垃圾由环卫部门定期清运。 (2)一般工业固体废物 本项目生产过程产生的金属熔渣交回收单位处理,过滤物质(过滤芯、活性炭芯、反渗透膜)统一收集后交由厂家回收处理。除尘除烟设备清理废渣按一般固体废物处理,交由回收单位处理。 (3)危险废物 本项目生产过程产生的废坩埚、废灰皿、废试剂瓶、实验废液(含清洗废水)、喷淋塔更换废水、喷淋塔沉渣等属于危险废物,上述危险废物按规范收集、暂存,定期交由具有危废处置资质的单位处置。 |
公众参与情况 |
|
附件下载: