序号 | 领域属性 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级 事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 乡、村级 | |||||||
1 | 财政预决算 | 财政预决算 | 政府 决算 | 一般公共预算:①一般公共预算收入表。②一般公共预算支出表。③一般公共预算本级支出表。④一般公共预算本级基本支出表。⑤一般公共预算税收返还和转移支付表。 | 《预算法》《政府信息公开条例》《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定 | 区财政部门批复后20日内 | 区预算部门 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||
政府性基金预算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③政府性基金转移支付表。 | ||||||||||||||
国有资本经营预算:①国有资本经营预算收入表。②国有资本经营预算支出表。③国有资本经营收支明细表。 | ||||||||||||||
地方一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算报表中涉及本级支出的,应当公开到功能分类项级科目。本级一般公共预算基本支出应当公开到经济性质分类款级科目,专项转移支付应当分地区、分项目公开。 | ||||||||||||||
2 | 财政预决算 | 财政预决算 | 政府决算 | 地方本级汇总的一般公共预算“三公”经费,包括预算总额,以及“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”(区分“公务用车购置费”“公务用车运行费”两项)“公务接待费”分项数额,并对增减变化情况(与预算对比)进行说明。 | 《预算法》《政府信息公开条例》《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定 | 区财政部门批复后20日内 | 区预算部门 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 | ||||||||||||||
3 | 财政预决算 | 财政预决算 | 政府决算 | 收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 | 《预算法》《政府信息公开条例》《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定。 | 区财政部门批复后20日内 | 区预算部门 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||
财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 | ||||||||||||||
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。 | ||||||||||||||
3 | 财政预决算 | 财政预决算 | 政府决算 | 一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况进行说明。 | 《预算法》《政府信息公开条例》《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定。 | 区财政部门批复后20日内 | 区预算部门 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||
4 | 财政预决算 | 财政预决算 | 政府决算 | 本部门职责、机构设置情况、决算收支增减变化、机关运行经费安排等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,已公开国有资产占用、绩效评价结果等情况。 | 《预算法》《政府信息公开条例》《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定。 | 区财政部门批复后20日内 | 区预算部门 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 | ||||||||||||||
5 | 财政预决算 | 财政预决算 | 政府预算 | 一般公共预算:①一般公共预算收入表。②一般公共预算支出表。③一般公共预算支出表(按功能分类项级科目)。一般公共预算支出的说明④一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类款级科目)。⑤一般公共预算“三公”经费表。一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明。⑥一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区列示)。 | 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》的通知》等法律法规和文件规定 | 本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内 | 财政部门 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||
5 | 财政预决算 | 财政预决算 | 政府预算 | 政府性基金预算:①政府性基金收入表。②政府性基金预算支出表(按功能分类项级科目)。③政府性基金预算支出表(按功能分类项级科目)④政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示)。 | 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》的通知》等法律法规和文件规定 | 本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内 | 财政部门 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||
6 | 财政预决算 | 财政预决算 | 政府预算 | 国有资本经营预算:①国有资本经营预算收入总表。②国有资本经营预算支出总表(按功能分类项级科目)。③国有资本经营预算支出总表(按功能分类项级科目)。④国有资本经营预算转移支付支出表(按项目分地区) | 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定 | 本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内 | 区级预算部门 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 | ||||||||||||||
7 | 财政预决算 | 财政预决算 | 政府预算 | 收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 | 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定 | 区级财政部门批复后20日内 | 区级预算部门 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||
7 | 财政预决算 | 财政预决算 | 政府预算 | 财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 | 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定 | 区级财政部门批复后20日内 | 区级预算部门 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。 | ||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况进行说明。 | ||||||||||||||
本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,逐步公开国有资产占用、重点项目预算的绩效目标等情况。 | ||||||||||||||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 | ||||||||||||||
7 | 财政预决算 | 财政预决算 | 政府预算 | 财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 | 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定 | 区级财政部门批复后20日内 | 区级预算部门 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。 | ||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运④行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况(与预算对比)进行说明。 | ||||||||||||||
8 | 财政预决算 | 财政预决算 | 政府决算 | 本部门职责、机构设置情况、决算收支增减变化、机关运行经费安排等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,逐步公开国有资产占用、绩效评价结果等情况。 | 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定 | 区级财政部门批复后20日内 | 区级预算部门 | 政府网站 | √ | √ | √ |
备注:由于目录篇幅过长,此表只显示部分内容,完整目录请下载附件